<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://derletztekick.com/xmlstyle.xsl" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RSS-Feed || derletztekick.com :: Mein kleines Scriptarchiv</title>
		<description>derletztekick.com - Bietet selbstgeschriebene und kostenlose Java- und PHP-Script, Java Programme aber auch Fotos oder eine kleine Bücherecke. Schwerpunkte sind neben Fußball vor allem das Vermessungswesen bzw. die Geodäsie.</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Michael Loesler</copyright>
		<webMaster>webmaster@derletztekick.de</webMaster>
		<category>Aktuelles auf derletztekick.com</category>
		<link>http://www.derletztekick.com</link>
		<generator>derletztekick.com</generator>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<ttl>10080</ttl>
		<item>
			<title>Erstes Vorabversion von JAG3D online verfügbar</title>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:25:37 +0100</pubDate>
			<category>News: 2008</category>
			<description>&lt;p&gt;Ich habe mich heute entschlossen, die erste Vorabversion vom Ausgleichungsprogramm &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;Java Graticule 3D&lt;/a&gt; zu veröffentlichen. Da es sich um keine Endversion handelt, ist diese Version nur bei SourceForge &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=211729&amp;package_id=288104&quot;&gt;runterladbar*&lt;/a&gt;. Ich habe noch nicht alle Funktionen getestet und ich weiß, dass noch viel Arbeit in Zukunft zu leisten ist, um das Programm anwendungsfreundlich und ohne grobe Berechnungsfehler zu gestalten. Ich habe die derzeitige Version zum Download freigegeben, damit interessierte User schon einmal ein wenig testen und mit ihre Erfahrungen mitteilen können. Hierzu darf gern &lt;a href=&quot;http://forum.derletztekick.com/&quot;&gt;mein kleines Forum&lt;/a&gt; oder das Forum der &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://forum.diegeodaeten.de/index.php?id=1397&quot;&gt;Geodäten*&lt;/a&gt; genutzt werden. Dem Downloadpaket liegen keine Beispiele bei, da ich diese selbst testen könnte. Eine Installation ist nicht notwendig! Akzeptiert werden spaltenweise aufgebaute ASCII-Dateien, wie auch in der letzten Version. Richtungen müssen separat gelesen werden (Halbsatzweise).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Was ist nun neu? Im Prinzip alles. Den Anstoß für einen Neuanfang hatte seinerzeit Sebastian gegeben und offeriert, er würde dann mithelfen. Aus dieser Symbiose ist leider bisher nichts geworden, die aktuelle Version stammt somit vollständig aus meiner Feder. Das Netzausgleichungsprogramm kann nun neben räumlichen Netzen auch Höhen- und Lagenetze berechnen. Eine Kombination von diesen Netztypen ist ebenso möglich.&lt;br /&gt;Die Ergebnisse werden nicht in einem einfachen Report zusammengestellt, sondern in einer Ergebnistabelle. Ein speicherbarer Report, wie bei der alten Version, wird aber noch kommen. Dieser enthält dann weitere Informationen zur Ausgleichung zB: Statistische Tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ich freue mich, wenn der eine oder andere ein wenig Zeit hat und ein paar Beipsiel durchexerziert. Für &lt;a href=&quot;http://forum.derletztekick.com/&quot;&gt;Anregungen&lt;/a&gt; bin ich Dankbar! &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=211729&amp;package_id=288104&quot;&gt;Zum Download von JAG3D v2.0*&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2008#article_189</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2008</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>(De)aktivieren von Beobachtungen in JAG3D möglich</title>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:32:52 +0100</pubDate>
			<category>News: 2008</category>
			<description>&lt;p&gt;Ein telefonisches Gespräch mit &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://diegeodaeten.de/&quot;&gt;Vermessungsingenieur*&lt;/a&gt; und zugleich ehemaliger &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://diegeodaeten.de/mitglieder.0.html&quot;&gt;Kommilitone*&lt;/a&gt; &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://diegeodaeten.de/profil_christian_groenert.0.html&quot;&gt;Christian*&lt;/a&gt; hat dafür gesorgt, dass ich an der &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;Netzausgleichungssoftware JAG3D&lt;/a&gt; noch ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen habe. Ab sofort können sowohl Punkte als auch Beobachtungen innerhalb der Datentabelle für die Ausgleichungsrechnung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Somit können auch mal verschiedene Szenarien durchgespielt und -gerechnet werden ohne, dass die betreffende Größe immer gelöscht werden muß.&lt;br /&gt;Ferner ist es nun auch (endlich) möglich, einzelne Datentabellen in eine ASCII-Datei zu speichern. Hierbei werden nur die Punkte bzw. Beobachtungen exportiert, die in der Berechnung aktiviert waren. &lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2008#article_188</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2008</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Galerie überarbeitet</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:29:06 +0100</pubDate>
			<category>News: 2008</category>
			<description>&lt;p&gt;Das PHP-Script zu meiner kleinen &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Galerie&quot;&gt;Bildersammlung&lt;/a&gt; habe ich überarbeitet. Das vergrößerte Bild, welches sich in einem CSS-Popup öffnet, wird nun nicht mehr als Hintergrundgrafik eingebunden. Dieser Schritt war &lt;em&gt;damals&lt;/em&gt; nötig, da es Probleme mit dem &lt;em&gt;Drag&amp;Drop&lt;/em&gt;-JavaScript gab. Diese habe ich nun mit der &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://javascript.jstruebig.de/javascript/67/&quot;&gt;Lösung von Struppi*&lt;/a&gt; ausgetauscht. Ein Ladeicon (im Hintergrund) &lt;em&gt;überbrückt&lt;/em&gt; die Wartezeiten zwischen dem Ladevorgang zweier Bilder. Bei Gelegenheit werde ich sicher noch ein paar weitere Ideen im Script verbauen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weiterhin habe ich versucht, die einzelnen Galerien zeitlich einzuordnen und mit einer Jahreszahl versehen. Bis auf eine ist mir das auch geglückt. Neu hinzugekommen sind Bilder vom Ausflug zur &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://www.miniwelt.de/&quot;&gt;Miniwelt*&lt;/a&gt; im sächsischen Lichtenstein, zu der mich &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://www.danielprill.de.vu/&quot;&gt;Daniel*&lt;/a&gt; eingeladen hatte. Dort sind &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Galerie/Miniwelt_Lichtenstein_2008&quot;&gt;Modelle von bekannten Gebäuden&lt;/a&gt; im Maßstab von 1:25 ausgestellt - Preisfrage: &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service.php?Galerie=Miniwelt_Lichtenstein_2008&amp;picture=Miniwelt_Lichtenstein_2008.Cheopspyramide_-_Aegypten_30.jpg&quot;&gt;Wie groß bin ich?&lt;/a&gt;. Darüberhinaus ist auf dem Gelände ein Planetarium und 360°-Kino. Ein Abstecher lohnt also in jedem Fall!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eine kleine Änderung gabs noch beim &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://widgets.opera.com/widget/5136/&quot;&gt;Sudoku-Widget*&lt;/a&gt; für den skandinavischen Browser &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://www.opera.com&quot;&gt;Opera*&lt;/a&gt;, der kürzlich in Version 9.50 erschienden ist. Dies nur der Vollständigkeit halber.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2008#article_187</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2008</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Software-, Bilder- und Serverupdate</title>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:12:44 +0100</pubDate>
			<category>News: 2008</category>
			<description>&lt;p&gt;Die Hauptdomain &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com//&quot;&gt;der&lt;em&gt;letzte&lt;/em&gt;kick.com&lt;/a&gt; ist nun im selben Paket, wie auch die DE-Adresse. Damit fällt aus meiner Sicht die Zweigleisigkeit endlich weg und das Speicherproblem hat sich fürs erste erledigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Von Mitte April bis Mitte Mai 2008 war in an der Fundamentalstation in Wettzell. Bereits &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/news/2007#article_148&quot;&gt;letztes Jahr&lt;/a&gt; waren Daniel und ich dort zum &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Galerie/Fundamentalstation_Wettzell_2007&quot;&gt;Tag der offenen Tür&lt;/a&gt;. Diesmal war ich &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://www.gik.uni-karlsruhe.de/loesler_referenzpunktbestimmung.html&quot;&gt;beruflich*&lt;/a&gt; vor Ort, um den VLBI-Referenzpunkt am dortigen Radioteleskop zu bestimmen. Hierzu habe ich ein paar Bilder in der Galerie &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Galerie/VLBI-Referenzpunktbestimmung_am_RT_Wettzell_2008&quot;&gt;VLBI-Referenzpunktbestimmung am RT Wettzell 2008&lt;/a&gt; mal ins Netz gestellt. Hauptanliegen dieser Arbeit wird es sein, einen neuen &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://measuringchanges.lnec.pt/MC_programme_full.htm#MOD2&quot;&gt;Auswertealgorithmus*&lt;/a&gt; zu testen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Als letztes kann ich noch zwei &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software&quot;&gt;Softwareupdates&lt;/a&gt; vermelden. Im räumlichen Netzausgleichungsprogramm &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;JAG3D v0.23b&lt;/a&gt; besteht nun die Möglichkeit, den &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Refraktionskoeffizient&quot;&gt;Refraktionskoeffizient*&lt;/a&gt; einzugeben und zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;Anfragen und Probleme bei der Umformung von &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://forum.diegeodaeten.de/index.php?mode=thread&amp;id=1313&quot;&gt;Soldner-Koordinaten*&lt;/a&gt; im Geodäten-Forum haben mich dazu bewogen, diese Koordinatenumformung auch im &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/CoordsCalculator__Java&quot;&gt;CoordsCalculator&lt;/a&gt; zu integrieren. Sowohl dieses Tool also auch die RINEX-Auswertesoftware &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/SNOOPJ&quot;&gt;SNOOPJ&lt;/a&gt; sind ab sofort bei &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://sourceforge.net/users/derletztekick/&quot;&gt;sf.net*&lt;/a&gt; zu finden.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2008#article_186</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2008</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Fehlermeldung, wenn Speicher voll ist...</title>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:16:51 +0100</pubDate>
			<category>News: 2008</category>
			<description>&lt;p&gt;Wie &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/news/2008#article_184&quot;&gt;vorgestern&lt;/a&gt; bereits geschrieben, habe ich in der &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Bibliothek#buch_24&quot;&gt;Java-Insel&lt;/a&gt; nachgelesen, dass auch &lt;em&gt;harte&lt;/em&gt; Fehler abgefangen werden können. Ein kleiner Test meinerseits verlief hierzu erfolgreich, sodass ich auf den zusätzlichen Trigger-Thread wieder verzichten konnte in der neu-angpassten Version von &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;JAG3D&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;In der Hilfe habe ich die Formeln für die Beobachtungsgleichungen im Übrigen einmal angepasst, sodass das Modell wieder transparent(er) ist.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2008#article_185</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2008</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
