<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://derletztekick.com/xmlstyle.xsl" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RSS-Feed || derletztekick.com :: Mein kleines Scriptarchiv</title>
		<description>derletztekick.com - Bietet selbstgeschriebene und kostenlose Java- und PHP-Script, Java Programme aber auch Fotos oder eine kleine Bücherecke. Schwerpunkte sind neben Fußball vor allem das Vermessungswesen bzw. die Geodäsie.</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Michael Loesler</copyright>
		<webMaster>webmaster@derletztekick.de</webMaster>
		<category>Aktuelles auf derletztekick.com</category>
		<link>http://www.derletztekick.com</link>
		<generator>derletztekick.com</generator>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<ttl>10080</ttl>
		<item>
			<title>Nachbarschaftstreue Anpassung und Quaternionentransformation in CoordTrans integriert</title>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:29:57 +0100</pubDate>
			<category>News: 2009</category>
			<description>&lt;p&gt;Das Koordinatentransformationsprogramm CoordTrans, welches als Zusatzmodul im &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;Netzausgleichungsprogramm JAG3D&lt;/a&gt; enthalten ist, wurde Dank der vielen Anregungen im &lt;a href=&quot;http://forum.derletztekick.com&quot;&gt;Forum&lt;/a&gt; erneut verbessert bzw. erweitert. Das Tool unterstützt nun auf Wunsch auch die im Kataster gebräuchlichen &lt;em&gt;nachbarschaftstreuen Anpassungen der ermittelten Restklaffungen&lt;/em&gt; in den identischen Punkten. Grund für eine solche Anpassung ist, dass die Koordinaten der Passpunkte (in Abhängigkeit der jeweiligen Genauigkeit) durch die Transformation neue Koordinaten im Zielsystem erhalten. Diese Abweichungen sind bspw. beim Einpassen von kleinen Netzen in ein bestehendes (übergeordnetes) Netz unerwünscht, da hier das bestehende Zielsystem invariant bleiben muss. Ziel der nachbarschaftstreuen Anpassungen ist es somit, diese Differenzen in den Passpunkten zu minimieren und gleichzeitig die Nachbarschaftsbeziehungen im transformierten Koordinatensatz zu erhalten. CoordTrans unterstützt derzeit zwei Anpassungen:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Abstandsgewichtete Verteilung der Restklaffungen und&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Multiquadratische Interpolation.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Der bei der Abstandsgewichtung benötigte Exponent sowie ein zusätzlicher Glättungsfaktor sind frei wählbar. Diese Parameter sind i.d.R. in den einzelnen Bundesländern verbindlich festgelegt. Bei der multiquadratischen Interpolation ist die Eingabe eines zusätzlichen Glättungsfaktors ebenfalls möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dadurch, dass die Gleichungen zur Koordinatentransformation in der Lage in eine lineare Form überführt werden können, ist die Bestimmung von Näherungswerten hier unproblematisch. Im Raum hingegen ist dies nicht möglich, sodass hier hinreichend gute Näherungswerte für die nicht-linearen Gleichungen benötigt werden. &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/service/Bibliothek#buch_19&quot;&gt;Niemeier (2008)&lt;/a&gt; widmet in seinem Buch der Bestimmung der &lt;em&gt;Näherungswerte für die Parameterschätzung bei der 3D-Helmert-Transformation&lt;/em&gt; ein eigenes Kapitel. Hierbei werden die Parameter jeweils aus drei Passpunkten abgeleitet. Die ermittelte Lösung ist somit direkt von der Wahl dieser drei Punkte abhängig. Bei einer ungünstigen Verteilung können die so ermittelten Transformationsparameter erheblich von denen abweichen, die bei einer Lösung mit allen Passpunkten erzielt wird.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eine weitere Möglichkeit bietet die Transformation unter Nutzung von Quaternionen. Bei dieser Quaternionentransformation werden die unbekannten Transformationsparameter ohne Vorgaben von Näherungswerten direkt aus dem gesamten Datenmaterial bestimmt. Die hierbei erzielte Lösung ist dabei Gleichwertig mit der einer Ausgleichung über Rotationsmatrizen und Eulerwinkel. Das diese Transformation verhältnismäßig einfach zu implementieren ist zeigt die &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://diegeodaeten.de/quaternionentransformation.html&quot;&gt;Bestimmung der 7 Parameter einer Helmerttransformation mit Quaternionen*&lt;/a&gt;. In CoordTrans sind beide Verfahren enthalten. Schlägt die Bestimmung der für die Quaternionentransformation benötigten Eigenwerte und Eigenvektoren fehl, wird auf das in Niemeier (2008) vorgeschlagene Konzept zurückgegriffen. Durch Permutationen mit anschließender Medianberechnung soll verhindert werden, dass ungünstig gewählte Punkte zu schlechten Näherungswerten führen, die das Gleichungssystem nicht konvergieren lassen. Die hierbei erzielten Näherungen waren stets so gut, dass das Gleichungssystem iterativ gelöst werden konnte.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2009#article_212</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2009</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>1D-, 2D- und 3D-Transformationen mit CoordTrans in JAG3D</title>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:37:22 +0100</pubDate>
			<category>News: 2009</category>
			<description>&lt;p&gt;Das in &lt;a href=&quot;http://derletztekick.com/software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;Java Graticule 3D&lt;/a&gt; implementierte Transformationsprogramm &lt;em&gt;CoordTrans&lt;/em&gt; wurde um weitere Koordinatentransformationen erweitert. Neben den bisherigen ebenen und räumlichen Transformationen sind nun auch Transformationen im Eindimensionalen möglich. &lt;em&gt;CoordTrans&lt;/em&gt; bietet damit über 15 verschiedene Transformationsarten. &lt;br /&gt;Ferner ist nun auch eine Hilfe zum Modul enthalten, die grundlegende Fragen beantworten sollte. Auf Anregung von &lt;a href=&quot;http://forum.derletztekick.com/index.php?id=715&quot;&gt;Wolfgang im Forum&lt;/a&gt; werden nun auch die Transformationsparameter auf der graphischen Oberfläche mit ausgegeben. Es ist somit nicht mehr nötig erst den Report zu erzeugen, um diese zu erfahren. Die aktuelle Version gibts im &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=211729&amp;package_id=288104&quot;&gt;Downloadbereich*&lt;/a&gt; der SF-Projektseite.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2009#article_211</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2009</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Koordinatentransformation in Netzausgleichungssoftware integriert</title>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:07:19 +0100</pubDate>
			<category>News: 2009</category>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;fleft picdescription&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://derletztekick.com/gfx/cca_nominate.png&quot; title=&quot;Projektnominierung&quot; alt=&quot;Projektnominierung&quot; /&gt;&lt;strong&gt;Projektnominierung&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;Im Programmsystem &lt;a href=&quot;software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;Java Graticule 3D&lt;/a&gt;, welches 1D, 2D und 3D-Netze ausgleichen kann, ist nun auch ein Transformationsmodul mit enthalten. Hierdurch ist es nun möglich, Koordinatentransformationen in der Ebene und im Raum direkt in bzw. mit JAG3D durchzuführen. Das Modul, welches, da es vollständig neu erstellt wurde, &lt;em&gt;CoordTrans&lt;/em&gt; heißt, biete nahezu alle Transformationen an, die auch in KoordTrans3D enthalten waren. Durch die direkte Integration konnte auf eine vielzahl von Klassen, die in JAG3D bereits vorhanden waren, zurückgegriffen werden. Anwender, die bereits mit der Software zur Netzausgleichung arbeiten, sollten sich daher recht schnell zurechtfinden.&lt;br /&gt;Ferner kann für dieses Projekt nun auf sourceforge.net &lt;a title=&quot;Externer Link&quot; href=&quot;http://sourceforge.net/community/cca09/nominate/?project_name=Java%20Graticule%203D&amp;project_url=http://javagraticule3d.sourceforge.net/&quot;&gt;gevotet*&lt;/a&gt; werden.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2009#article_210</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2009</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Version von KoordTrans3D</title>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:38:22 +0100</pubDate>
			<category>News: 2009</category>
			<description>&lt;p&gt;Ende 2007 gab es die letzte Änderung am Transformationsprogramm &lt;a href=&quot;software/KoordTrans3D__Java&quot;&gt;KoordTrans3D&lt;/a&gt;. Nun, nachdem mich &lt;a href=&quot;http://forum.derletztekick.com/index.php?id=683&quot;&gt;Wolfgang&lt;/a&gt; auf ein paar Dinge hingewiesen hat, gibt es mal wieder ein Update dieser Software. Ich habe versucht, alle Hinweise von Wolfgang einzuarbeiten. Herausgekommen ist eine - vermutlich - leichter zu handhabende Version. Zur Anwendung kommt nur noch das &lt;em&gt;Gauß-Markov-Modell&lt;/em&gt; mit gleichgenauen und unkorrelierten Beobachtungen. Ebenfalls möglich ist nun ein Export der transformierten Punkte aus dem Start- ins Zielsystem als einfache CSV-Datei.&lt;br /&gt;Da ich im Moment an einer Integration verschiedener Transformationen in &lt;a href=&quot;software/Java__Graticule__3D&quot;&gt;JAG3D&lt;/a&gt; arbeite, bin ich für weitere Anregungen offen.&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2009#article_209</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2009</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
		<item>
			<title>Weltkarte mit allen Top-Level-Domains</title>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:27:20 +0100</pubDate>
			<category>News: 2009</category>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;fleft picdescription&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://derletztekick.com/gfx/weltkarte.jpg&quot; title=&quot;Weltkarte mit allen Top-Level-Domains&quot; alt=&quot;Weltkarte mit allen Top-Level-Domains&quot; /&gt;&lt;strong&gt;Weltkarte mit allen Top-Level-Domains&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;Gestern habe ich meinen nigelnagelneuen Wandschmuck, eine Weltkarte auf der alle Domainnamen bzw. -abkürzungen enthalten sind, per Post bekommen. Diese ziert nun, ganz der Vermessungsingenieur, meinen Büroraum im Institut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Weltkarte ist deutlich größer, als ich es erwartet habe. Der Kalender, der vorher an diesem Platz hing, musste zumindest weichen. Auch die Qualität der Karte geht in Ordnung, wie ich finde! &lt;br /&gt;Alles in allem ein schöner Eye-Catcher in meinem kleinen Zimmer, oder?&lt;/p&gt;</description>
			<guid>http://derletztekick.com/news/2009#article_208</guid>
			<link>http://derletztekick.com/news/2009</link>
			<author>Michael Loesler &lt;webmaster@derletztekick.de&gt;</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
